Sharona paragliding
Israel, 265m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Sarona
7windsparagliding(youknowit)gmail.com
05:53-19:17 (IDT)
Sarona is a east facing Paragliding and Hang Gliding Site.
Sarona
7windsparagliding(youknowit)gmail.com
05:53-19:17 (IDT)
Sarona is a east facing Paragliding and Hang Gliding Site.
Page views in 2026: 2966
Note: Calculé à partir des données annuelles lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 4 km/h.
Loading...
Moyennes Mise à jour: 07:30:08 Tue IDT
| Date/Heure | 23:45 | Tue | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 |
| Vitesse | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 10 | 15 | 17 | 18 | 12 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 13 | 11 | 7 | 5 |
| Rafales (km/h) | 8 | 4 | 9 | 10 | 14 | 13 | 16 | 23 | 23 | 26 | 20 | 4 | 9 | 11 | 10 | 11 | 15 | 19 | 23 | 20 | 22 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 11 | 10 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | NW 323° | N 2° | NW 317° | NW 314° | WNW 298° | WNW 302° | WNW 300° | WNW 291° | WNW 291° | WNW 289° | WNW 285° | NW 307° | NNE 16° | NNW 340° | WNW 282° | WNW 285° | W 264° | WSW 258° | W 274° | W 263° | W 268° | W 270° | WNW 283° | WNW 286° | WNW 282° | W 274° | WNW 284° | WNW 284° | W 281° | W 269° | WSW 256° | WSW 246° |
| Humidité (%) | 73.3 | 74.0 | 75.3 | 77.3 | 78.7 | 79.7 | 80.0 | 80.7 | 82.6 | 83.4 | 83.9 | 84.0 | 84.1 | 84.1 | 84.4 | 85.0 | 85.4 | 86.4 | 88.0 | 89.5 | 90.6 | 91.0 | 91.2 | 91.3 | 91.2 | 91.0 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.2 | 91.2 | 90.8 |
| Temp. (°C) | 17.2 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.6 | 15.9 |
| Date/Heure | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Mon | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Vitesse | 12 | 22 | 38 | 40 | 29 | 18 | 7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 12 | 15 | 21 | 28 | 32 | 36 | 34 | 28 | 10 | 6 | 13 | 3 |
| Rafales (km/h) | 31 | 47 | 58 | 57 | 59 | 32 | 22 | 22 | 7 | 13 | 14 | 8 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 16 | 23 | 25 | 33 | 38 | 46 | 49 | 56 | 61 | 57 | 46 | 31 | 20 | 23 | 15 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Degrés | ENE 70° | W 265° | W 262° | WSW 258° | W 269° | W 266° | NW 313° | WNW 290° | ENE 67° | WNW 296° | N 358° | NE 45° | NE 48° | NE 38° | NE 41° | NE 42° | NE 44° | NNE 22° | WNW 298° | NW 304° | NW 310° | WNW 299° | WNW 298° | WNW 299° | WNW 297° | WNW 298° | WNW 299° | WNW 298° | N 359° | N 354° | WNW 287° | NNE 24° |
| Humidité (%) | 34.7 | 42.2 | 70.5 | 77.7 | 79.8 | 80.8 | 82.9 | 84.8 | 86.2 | 85.2 | 81.4 | 82.2 | 82.6 | 86.8 | 88.9 | 88.3 | 84.6 | 75.5 | 62.6 | 54.9 | 52.7 | 49.7 | 48.6 | 54.2 | 55.6 | 62.5 | 65.8 | 69.0 | 68.1 | 76.5 | 76.7 | 76.7 |
| Temp. (°C) | 26.8 | 26.6 | 21.7 | 19.5 | 18.3 | 17.3 | 16.7 | 16.0 | 15.7 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.1 | 15.1 | 15.7 | 17.6 | 19.3 | 20.5 | 22.1 | 23.2 | 24.0 | 24.1 | 23.2 | 22.0 | 20.3 | 19.7 | 18.6 | 18.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 |
Graphiques
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Zoom synchronisé
Mise à jour: 07:30:08 Tue IDT
- Vent vitesse, rafales (km/h)
- Direction du vent (°deg)
- Température & Point de rosée (°C)
- Humidité (%)
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques
Faites défiler ou cliquez ici pour charger les graphiques