Holfuy Webcamera: Adeiso-Ndoda
No images available.
| Last image: | No image. |
| Ambient temp.: | 23.1 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Ώρα | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Sun | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 |
| Βροχή(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ταχύτητα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ριπές (m/s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| Διεύθυνση | ||||||||||||||||||||
| Υγρασ (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Θε. (°C) | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 23.1 |
Click on the small images, for enlarging.