Holfuy Webcamera: BJFF Leinavatn,Troms
| Last image: | 2026-09-21 06:39 CEST |
| Ambient temp.: | 5.9 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Idő | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h |
| Szélseb. | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | 5 | 3.6 | 4.4 | 2.8 | 3.9 | 5.8 | 6.4 |
| Lökés (m/s) | 7.2 | 7.5 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 5.3 | 8.9 | 9.4 | 10.8 |
| Irány | ||||||||||||||||||||
| Irány Deg. | NW 314° | NW 314° | NW 318° | NW 304° | NW 314° | NW 310° | NW 322° | NW 315° | NNW 330° | NNW 335° | NNW 344° | NNW 327° | NNW 331° | NNW 330° | NW 314° | NW 325° | NW 311° | NW 309° | NW 310° | NW 314° |
| Páratarta (%) | 82.6 | 80.5 | 83.3 | 84.6 | 82.8 | 82.3 | 82.7 | 84.1 | 86.2 | 85.1 | 85.0 | 84.0 | 85.7 | 86.3 | 86.2 | 86.1 | 84.7 | 83.8 | 84.6 | 84.4 |
| Eső (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hőm. (°C) | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-09-21 06:39 s:22kB1
2026-09-21 00:39 s:8kB1
2026-09-20 18:39 s:23kB1
2026-09-20 12:39 s:20kB1
2026-09-20 06:39 s:16kB1
2026-09-20 00:39 s:8kB1
2026-09-19 18:39 s:18kB1
2026-09-19 12:39 s:19kB1