Forgot Password?

Holfuy Webcamera: SCA Stoderzinken

Last image: 2026-02-04 08:50 CET
Ambient temp.: -3.7 °C
Mode: Night (OFF) (Light: 0/1000)

Idő 04h04:1504:3004:4505h05:1505:3005:4506h06:1506:3006:4507h07:1507:3007:4508h08:1508:3008:45
Szélseb.00000000000000000000
Lökés (km/h)00000000000000000000
Irány
Irány
Deg.
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Páratarta (%)78.978.778.879.880.579.976.978.378.279.982.482.578.871.972.573.778.681.378.282.7
Wind Temp (°C)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Hőm. (°C)-3.0-3.0-3.1-3.3-3.4-3.4-3.1-3.2-3.2-3.4-3.8-3.8-3.3-2.7-2.7-2.8-3.4-3.6-3.2-3.6
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2026-02-04 08:50 s:38kB1

2026-02-04 08:40 s:38kB1

2026-02-04 08:30 s:38kB1

2026-02-04 08:20 s:38kB1

2026-02-04 08:10 s:38kB1

2026-02-04 08:00 s:38kB1

2026-02-04 07:50 s:38kB1

2026-02-04 07:40 s:38kB1

2026-02-04 07:30 s:38kB1

2026-02-04 07:20 s:38kB1

2026-02-04 07:10 s:23kB1

2026-02-04 07:00 s:11kB1

2026-02-04 06:50 s:11kB1

2026-02-04 06:40 s:9kB1

2026-02-04 06:30 s:8kB1

2026-02-04 06:20 s:8kB1

2026-02-04 06:10 s:8kB1

2026-02-04 06:00 s:8kB1

2026-02-04 05:50 s:8kB1

2026-02-04 05:40 s:8kB1

2026-02-04 05:30 s:8kB1

2026-02-04 05:20 s:8kB1

2026-02-04 05:10 s:8kB1

2026-02-04 05:00 s:7kB1

2026-02-04 04:50 s:7kB1

2026-02-04 04:40 s:7kB1

2026-02-04 04:30 s:7kB1

2026-02-04 04:20 s:7kB1

2026-02-04 04:10 s:7kB1

2026-02-04 04:00 s:7kB1

2026-02-04 03:50 s:7kB1

2026-02-04 03:40 s:7kB1

2026-02-04 03:30 s:7kB1

2026-02-04 03:20 s:7kB1

2026-02-04 03:10 s:7kB1

2026-02-04 03:00 s:7kB1

2026-02-04 02:50 s:7kB1

2026-02-04 02:40 s:7kB1

2026-02-04 02:30 s:7kB1

2026-02-04 02:20 s:7kB1

2026-02-04 02:10 s:7kB1

2026-02-04 02:00 s:7kB1

2026-02-04 01:50 s:7kB1

2026-02-04 01:40 s:7kB1

2026-02-04 01:30 s:7kB1

2026-02-04 01:20 s:7kB1

2026-02-04 01:10 s:7kB1

2026-02-04 01:00 s:7kB1

2026-02-04 00:50 s:7kB1

2026-02-04 00:40 s:7kB1

2026-02-04 00:30 s:7kB1

2026-02-04 00:20 s:7kB1

2026-02-04 00:10 s:7kB1

2026-02-04 00:00 s:7kB1

2026-02-03 23:50 s:7kB1

2026-02-03 23:40 s:7kB1

Az oldalon megjelenített mérési adatok nem hitelesek! | -Privacy- Terms-