Holfuy Webcamera: DZ Sydney
No images available.
| Last image: | No image. |
| Ambient temp.: | 20.1 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Idő | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| Szélseb. | 2.7 | 4.3 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 11.3 | 11.3 | 9.7 | 8.6 | 9.2 | 10.3 | 11.9 | 10.8 | 11.3 | 9.7 | 10.3 | 9.7 | 10.8 | 9.7 | 7.6 |
| Lökés (csom) | 5.4 | 8.1 | 11.9 | 11.3 | 12.4 | 17.3 | 16.7 | 15.1 | 14 | 13.5 | 15.1 | 17.8 | 16.7 | 17.8 | 15.7 | 16.7 | 16.7 | 15.1 | 14.6 | 13.5 |
| Irány | ||||||||||||||||||||
| Irány Deg. | E 89° | ESE 116° | SE 142° | SE 135° | SE 132° | SE 136° | SE 140° | SE 125° | SE 139° | SE 136° | ESE 106° | ESE 108° | ESE 110° | ESE 117° | E 101° | E 95° | ESE 117° | SE 133° | SSE 155° | E 92° |
| Hőm. (°C) | 26.6 | 26.6 | 27.2 | 27.3 | 28.4 | 28.0 | 27.6 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 27.1 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.8 | 26.4 | 24.3 | 21.0 | 20.2 |
Click on the small images, for enlarging.