Forgot Password?

Holfuy Webcamera: Sléttan

Last image: 2026-01-14 17:29 GMT
Ambient temp.: -2.1 °C
Mode: Night (OFF) (Light: 0/1000)

Idő 13h13:1513:3013:4514h14:1514:3014:4515h15:1515:3015:4516h16:1516:3016:4517h17:1517:3017:45
Min. (m/s)1.91.41.42.22.22.21.42.22.22.22.52.52.22.21.43.13.62.22.22.2
Szélseb.3.33.33.33.93.63.63.64.24.23.94.74.74.44.44.24.74.74.23.93.1
Lökés (m/s)5.35.35.66.16.96.15.86.97.26.16.97.26.46.46.46.46.96.45.85.3
Irány
IrányNE
53°
NE
54°
NE
52°
NE
54°
NE
55°
NE
53°
NE
51°
NE
53°
NE
55°
NE
49°
NE
46°
NE
52°
NE
49°
NE
53°
NE
48°
NE
45°
NE
46°
NE
51°
NE
50°
NE
47°
Páratarta (%)83.783.383.083.183.283.083.583.682.582.983.683.784.584.584.884.884.184.584.685.8
Hőm. (°C)-3.8-3.5-3.3-3.1-3.0-2.9-2.9-2.6-2.1-2.1-2.2-2.2-2.3-2.2-2.1-2.0-1.8-2.0-2.0-2.6
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2026-01-14 17:29 s:10kB1

2026-01-14 17:19 s:13kB1

2026-01-14 17:08 s:14kB1

2026-01-14 16:58 s:16kB1

2026-01-14 16:48 s:20kB1

2026-01-14 16:39 s:19kB1

2026-01-14 16:28 s:18kB1

2026-01-14 16:19 s:18kB1

2026-01-14 16:09 s:18kB1

2026-01-14 15:59 s:19kB1

2026-01-14 15:49 s:19kB1

2026-01-14 15:39 s:19kB1

2026-01-14 15:29 s:19kB1

2026-01-14 15:19 s:19kB1

2026-01-14 15:09 s:20kB1

2026-01-14 14:59 s:19kB1

2026-01-14 14:49 s:19kB1

2026-01-14 14:39 s:19kB1

2026-01-14 14:29 s:19kB1

2026-01-14 14:19 s:19kB1

2026-01-14 14:09 s:19kB1

2026-01-14 13:59 s:19kB1

2026-01-14 13:49 s:19kB1

2026-01-14 13:39 s:18kB1

2026-01-14 13:29 s:18kB1

2026-01-14 13:19 s:17kB1

2026-01-14 13:09 s:18kB1

2026-01-14 12:59 s:17kB1

2026-01-14 12:49 s:17kB1

2026-01-14 12:39 s:17kB1

2026-01-14 12:29 s:18kB1

2026-01-14 12:19 s:18kB1

2026-01-14 12:09 s:18kB1

2026-01-14 11:59 s:18kB1

2026-01-14 11:49 s:18kB1

2026-01-14 11:39 s:18kB1

2026-01-14 11:29 s:18kB1

2026-01-14 11:19 s:19kB1

2026-01-14 11:08 s:18kB1

2026-01-14 10:59 s:18kB1

2026-01-14 10:49 s:18kB1

2026-01-14 10:39 s:18kB1

2026-01-14 10:29 s:19kB1

2026-01-14 10:19 s:16kB1

2026-01-14 10:08 s:15kB1

2026-01-13 17:38 s:10kB1

2026-01-13 17:28 s:12kB1

2026-01-13 17:19 s:14kB1

2026-01-13 17:08 s:16kB1

2026-01-13 16:58 s:15kB1

2026-01-13 16:48 s:15kB1

2026-01-13 16:38 s:14kB1

2026-01-13 16:28 s:15kB1

2026-01-13 16:18 s:15kB1

2026-01-13 16:08 s:17kB1

2026-01-13 15:58 s:17kB1

Az oldalon megjelenített mérési adatok nem hitelesek! | -Privacy- Terms-