Forgot Password?

Holfuy Webcamera: Base ULM Fréjus

Last image: 2026-01-22 18:04 CET
Ambient temp.: 8.0 °C
Mode: Night (OFF) (Light: 0/1000)

Idő 15:4516h16:1516:3016:4517h17:1517:3017:4518h18:1518:3018:4519h19:1519:3019:4520h20:1520:30
Min. (km/h)10211001220122221222
Szélseb.12101079887676453344454
Lökés (km/h)231819151514141291211897688798
Irány
IrányE
83°
ENE
76°
E
89°
ENE
67°
ENE
74°
ENE
70°
ENE
68°
ENE
59°
NE
54°
NE
53°
NE
50°
NNE
14°
N
11°
N
N
355°
NNW
342°
NNW
333°
NW
313°
NW
308°
NW
316°
Páratarta (%)69.669.670.270.469.570.570.972.372.973.172.573.475.476.977.777.978.380.181.982.5
Eső (mm)--------------------
Hőm. (°C)10.610.510.410.410.410.310.19.99.89.79.79.59.28.98.88.78.78.48.28.1
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2026-01-22 18:04 s:9kB1

2026-01-22 17:55 s:12kB1

2026-01-22 17:45 s:17kB1

2026-01-22 17:35 s:21kB1

2026-01-22 17:25 s:22kB1

2026-01-22 17:15 s:21kB1

2026-01-22 17:05 s:21kB1

2026-01-22 16:55 s:21kB1

2026-01-22 16:45 s:20kB1

2026-01-22 16:35 s:20kB1

2026-01-22 16:25 s:19kB1

2026-01-22 16:15 s:21kB1

2026-01-22 16:05 s:21kB1

2026-01-22 15:55 s:22kB1

2026-01-22 15:45 s:23kB1

2026-01-22 15:35 s:22kB1

2026-01-22 15:25 s:23kB1

2026-01-22 15:15 s:24kB1

2026-01-22 15:05 s:23kB1

2026-01-22 14:55 s:22kB1

2026-01-22 14:45 s:22kB1

2026-01-22 14:35 s:22kB1

2026-01-22 14:25 s:23kB1

2026-01-22 14:15 s:22kB1

2026-01-22 14:05 s:25kB1

2026-01-22 13:55 s:23kB1

2026-01-22 13:45 s:22kB1

2026-01-22 13:35 s:22kB1

2026-01-22 13:25 s:22kB1

2026-01-22 13:14 s:24kB1

2026-01-22 13:05 s:23kB1

2026-01-22 12:55 s:23kB1

2026-01-22 12:45 s:22kB1

2026-01-22 12:35 s:23kB1

2026-01-22 12:25 s:22kB1

2026-01-22 12:15 s:23kB1

2026-01-22 12:05 s:22kB1

2026-01-22 11:55 s:22kB1

2026-01-22 11:45 s:23kB1

2026-01-22 11:35 s:24kB1

2026-01-22 11:25 s:24kB1

2026-01-22 11:15 s:25kB1

2026-01-22 11:05 s:25kB1

2026-01-22 10:55 s:24kB1

2026-01-22 10:45 s:23kB1

2026-01-22 10:35 s:23kB1

2026-01-22 10:25 s:24kB1

2026-01-22 10:15 s:24kB1

2026-01-22 10:05 s:24kB1

2026-01-22 09:54 s:25kB1

2026-01-22 09:45 s:26kB1

2026-01-22 09:34 s:23kB1

2026-01-22 09:24 s:22kB1

2026-01-22 09:15 s:21kB1

2026-01-22 09:05 s:21kB1

2026-01-22 08:54 s:23kB1

Az oldalon megjelenített mérési adatok nem hitelesek! | -Privacy- Terms-