Forgot Password?

Holfuy Webcamera: GSC Kraichtal/Obera.

Last image: 2026-11-16 17:10 CET
Ambient temp.: 8.2 °C
Mode: Night (OFF) (Light: 0/1000)

Idő 01:1501:3001:4502h02:1502:3002:4503h03:1503:3003:4504h04:1504:3004:4505h05:1505:3005:4506h
Szélseb.16131314121166468787767776
Lökés (km/h)23212225191713108910111513131413151313
Irány
Irány
Deg.
SSW
212°
SW
218°
SW
215°
SSW
206°
SSW
203°
SSW
199°
SSW
193°
S
181°
N
10°
SSE
154°
SE
133°
SE
125°
SE
130°
ESE
120°
ESE
116°
ESE
123°
ESE
112°
ESE
114°
ESE
103°
ESE
114°
Hőm. (°C)8.48.38.28.38.48.58.58.58.58.58.58.58.48.28.28.28.28.28.28.2
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2026-11-16 17:10 s:11kB1

2026-11-16 17:00 s:15kB1

2026-11-16 16:50 s:17kB1

2026-11-16 16:40 s:17kB1

2026-11-16 16:30 s:18kB1

2026-11-16 16:20 s:19kB1

2026-11-16 16:10 s:18kB1

2026-11-16 16:00 s:14kB1

2026-11-16 15:50 s:18kB1

2026-11-16 15:40 s:22kB1

2026-11-16 15:30 s:22kB1

2026-11-16 15:20 s:20kB1

2026-11-16 15:10 s:17kB1

2026-11-16 15:00 s:20kB1

2026-11-16 14:50 s:18kB1

2026-11-16 14:40 s:20kB1

2026-11-16 14:30 s:19kB1

2026-11-16 14:20 s:19kB1

2026-11-16 14:10 s:19kB1

2026-11-16 14:00 s:19kB1

2026-11-16 13:50 s:19kB1

2026-11-16 13:40 s:19kB1

2026-11-16 13:30 s:23kB1

2026-11-16 13:21 s:24kB1

2026-11-16 13:10 s:33kB1

2026-11-16 13:00 s:32kB1

2026-11-16 12:50 s:34kB1

2026-11-16 12:40 s:32kB1

2026-11-16 12:30 s:25kB1

2026-11-16 12:20 s:22kB1

2026-11-16 12:10 s:20kB1

2026-11-16 12:00 s:20kB1

2026-11-16 11:50 s:21kB1

2026-11-16 11:40 s:20kB1

2026-11-16 11:30 s:30kB1

2026-11-16 11:20 s:36kB1

2026-11-16 11:10 s:32kB1

2026-11-16 11:00 s:27kB1

2026-11-16 10:50 s:19kB1

2026-11-16 10:40 s:20kB1

2026-11-16 10:30 s:17kB1

2026-11-16 10:20 s:19kB1

2026-11-16 10:10 s:16kB1

2026-11-16 10:00 s:17kB1

2026-11-16 09:50 s:15kB1

2026-11-16 09:40 s:19kB1

2026-11-16 09:30 s:15kB1

2026-11-16 09:20 s:19kB1

2026-11-16 09:10 s:18kB1

2026-11-16 09:00 s:16kB1

2026-11-16 08:50 s:16kB1

2026-11-16 08:40 s:18kB1

2026-11-16 08:30 s:16kB1

2026-11-16 08:20 s:14kB1

2026-11-16 08:10 s:16kB1

2026-11-16 08:00 s:17kB1

Az oldalon megjelenített mérési adatok nem hitelesek! | -Privacy- Terms-