Forgot Password?

Holfuy Webcamera: GSC Kraichtal/Obera.

Last image: 2026-07-22 11:20 CEST
Ambient temp.: 24.2 °C
Mode: Daytime (Light: 500/1000)

Idő 06:3006:4507h07:1507:3007:4508h08:1508:3008:4509h09:1509:3009:4510h10:1510:3010:4511h11:15
Szélseb.54444423776767767665
Lökés (km/h)877577510151413131115141316141314
Irány
Irány
Deg.
SW
214°
SW
214°
SSW
213°
SSW
213°
SSW
213°
SSW
212°
SW
216°
WNW
287°
NW
323°
NNW
329°
NW
321°
NW
319°
NW
322°
NW
315°
NW
317°
NNW
339°
NW
314°
NW
321°
NNW
330°
NNW
347°
Hőm. (°C)12.112.212.212.913.714.515.718.118.118.118.719.319.820.320.721.021.522.022.623.3
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2026-07-22 11:20 s:30kB1

2026-07-22 11:10 s:30kB1

2026-07-22 11:00 s:28kB1

2026-07-22 10:50 s:28kB1

2026-07-22 10:40 s:27kB1

2026-07-22 10:30 s:27kB1

2026-07-22 10:20 s:26kB1

2026-07-22 10:10 s:26kB1

2026-07-22 10:00 s:25kB1

2026-07-22 09:50 s:25kB1

2026-07-22 09:40 s:23kB1

2026-07-22 09:30 s:22kB1

2026-07-22 09:20 s:19kB1

2026-07-22 09:10 s:19kB1

2026-07-22 09:00 s:20kB1

2026-07-22 08:50 s:17kB1

2026-07-22 08:40 s:19kB1

2026-07-22 08:30 s:16kB1

2026-07-22 08:20 s:15kB1

2026-07-22 08:10 s:15kB1

2026-07-22 08:00 s:15kB1

2026-07-22 07:50 s:15kB1

2026-07-22 07:40 s:15kB1

2026-07-22 07:30 s:15kB1

2026-07-22 07:20 s:15kB1

2026-07-22 07:10 s:14kB1

2026-07-22 07:00 s:14kB1

2026-07-22 06:50 s:14kB1

2026-07-22 06:40 s:14kB1

2026-07-22 06:30 s:14kB1

2026-07-22 06:20 s:14kB1

2026-07-22 06:10 s:14kB1

2026-07-22 06:00 s:14kB1

2026-07-22 05:50 s:14kB1

2026-07-22 05:40 s:14kB1

2026-07-22 05:30 s:13kB1

2026-07-22 05:20 s:13kB1

2026-07-21 22:00 s:16kB1

2026-07-21 21:50 s:17kB1

2026-07-21 21:40 s:23kB1

2026-07-21 21:30 s:22kB1

2026-07-21 21:20 s:24kB1

2026-07-21 21:10 s:23kB1

2026-07-21 21:00 s:26kB1

2026-07-21 20:50 s:31kB1

2026-07-21 20:40 s:35kB1

2026-07-21 20:30 s:35kB1

2026-07-21 20:20 s:38kB1

2026-07-21 20:10 s:37kB1

2026-07-21 20:00 s:38kB1

2026-07-21 19:50 s:38kB1

2026-07-21 19:40 s:39kB1

2026-07-21 19:30 s:43kB1

2026-07-21 19:20 s:41kB1

2026-07-21 19:10 s:27kB1

2026-07-21 19:00 s:41kB1

Az oldalon megjelenített mérési adatok nem hitelesek! | -Privacy- Terms-