Holfuy Webcamera: Whitesheet
| Last image: | 2026-09-06 23:55 BST |
| Ambient temp.: | 15.2 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Idő | 23:30 | 23:45 | Mon | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 |
| Szélseb. | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| Lökés (km/h) | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 16 | 16 | 16 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 16 | 19 | 19 |
| Irány | ||||||||||||||||||||
| Irány Deg. | WSW 244° | WSW 245° | SW 233° | SW 225° | SW 234° | WSW 248° | SW 231° | WSW 241° | SW 235° | WSW 250° | W 260° | WSW 244° | WSW 258° | WSW 243° | WSW 248° | WSW 256° | WSW 253° | WSW 250° | WSW 242° | WSW 248° |
| Hőm. (°C) | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.6 | 18.0 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-09-06 23:55 s:8kB1
2026-09-06 21:55 s:8kB1
2026-09-06 19:55 s:13kB1
2026-09-06 17:55 s:14kB1
2026-09-06 15:55 s:13kB1
2026-09-06 13:55 s:15kB1
2026-09-06 11:55 s:14kB1
2026-09-06 09:55 s:14kB1
2026-09-06 07:55 s:14kB1
2026-09-05 23:55 s:8kB1
2026-09-05 21:55 s:8kB1
2026-09-05 19:55 s:17kB1
2026-09-05 17:55 s:15kB1
2026-09-05 15:55 s:15kB1
2026-09-05 13:55 s:17kB1
2026-09-05 11:55 s:16kB1
2026-09-05 09:55 s:15kB1
2026-09-05 07:55 s:12kB1