Holfuy Webcamera: Whitesheet
| Last image: | 2026-09-11 21:55 BST |
| Ambient temp.: | 14.2 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Idő | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 |
| Szélseb. | 9.9 | 8.1 | 7.4 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 5.6 | 5.6 | 5 | 6.2 | 5.6 | 5.6 |
| Lökés (mph) | 15.5 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 13 | 10.5 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 13 | 10.5 | 11.8 | 12.4 | 10.5 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | 8.7 |
| Irány | ||||||||||||||||||||
| Irány Deg. | WNW 298° | WNW 289° | WNW 296° | WNW 293° | WNW 301° | WNW 303° | WNW 302° | NW 308° | NW 306° | NW 305° | NW 307° | NW 307° | NW 306° | NW 305° | WNW 303° | WNW 303° | NW 304° | NW 304° | WNW 303° | WNW 302° |
| Hőm. (°C) | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 17.7 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 16.6 | 16.0 | 15.6 | 15.2 | 14.9 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-09-11 21:55 s:8kB1
2026-09-11 19:55 s:15kB1
2026-09-11 17:55 s:17kB1
2026-09-11 15:55 s:18kB1
2026-09-11 13:55 s:13kB1
2026-09-11 09:56 s:13kB1
2026-09-10 19:55 s:12kB1
2026-09-10 17:55 s:12kB1
2026-09-10 15:55 s:13kB1
2026-09-10 13:55 s:13kB1
2026-09-10 11:55 s:14kB1
2026-09-10 09:56 s:14kB1
2026-09-10 07:55 s:13kB1
2026-09-09 23:55 s:8kB1
2026-09-09 21:55 s:8kB1