Holfuy Webcamera: Whitesheet
| Last image: | 2026-06-10 07:30 BST |
| Ambient temp.: | 11.5 °C |
| Mode: Daytime | (Light: 515/1000) |
| Idő | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 |
| Szélseb. | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 |
| Lökés (km/h) | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 27 | 28 |
| Irány | ||||||||||||||||||||
| Irány Deg. | WSW 257° | WSW 254° | WSW 255° | WSW 256° | WSW 256° | WSW 258° | WSW 256° | WSW 252° | WSW 256° | WSW 256° | W 261° | W 263° | W 267° | W 263° | W 261° | W 262° | W 266° | W 270° | W 274° | WNW 284° |
| Hőm. (°C) | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 10.4 | 11.3 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-06-10 07:30 s:13kB1
2026-06-10 05:30 s:12kB1
2026-06-10 01:30 s:8kB1
2026-06-09 23:30 s:8kB1
2026-06-09 21:30 s:12kB1
2026-06-09 19:30 s:14kB1
2026-06-09 17:30 s:16kB1
2026-06-09 15:30 s:20kB1
2026-06-09 13:30 s:16kB1
2026-06-09 11:30 s:17kB1
2026-06-09 09:30 s:15kB1
2026-06-09 07:30 s:14kB1
2026-06-09 05:30 s:14kB1
2026-06-09 01:30 s:8kB1
2026-06-08 23:30 s:9kB1
2026-06-08 21:30 s:11kB1
2026-06-08 19:30 s:15kB1
2026-06-08 17:30 s:15kB1
2026-06-08 15:30 s:20kB1
2026-06-08 13:30 s:14kB1
2026-06-08 11:30 s:11kB1
2026-06-08 09:30 s:11kB1