Holfuy Webcamera: Whitesheet
| Last image: | 2026-04-30 23:24 BST |
| Ambient temp.: | 11.7 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Idő | 23:30 | 23:45 | Fri | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 |
| Szélseb. | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 13 | 13.6 | 13 | 11.8 | 14.3 | 13.6 | 14.3 | 14.3 | 13.6 |
| Lökés (mph) | 15.5 | 13.6 | 14.3 | 15.5 | 14.3 | 16.1 | 14.3 | 14.3 | 13.6 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 14.3 | 18 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Irány | ||||||||||||||||||||
| Irány Deg. | ESE 106° | ESE 104° | ESE 103° | ESE 103° | ESE 106° | ESE 106° | ESE 107° | ESE 107° | ESE 108° | ESE 110° | ESE 106° | ESE 104° | ESE 107° | ESE 109° | ESE 113° | ESE 116° | ESE 117° | ESE 120° | SE 125° | SE 126° |
| Hőm. (°C) | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 11.9 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-04-30 23:24 s:8kB1
2026-04-30 21:24 s:9kB1
2026-04-30 19:24 s:14kB1
2026-04-30 17:24 s:13kB1
2026-04-30 15:24 s:17kB1
2026-04-30 13:24 s:16kB1
2026-04-30 11:24 s:15kB1
2026-04-30 09:24 s:14kB1
2026-04-30 07:24 s:14kB1
2026-04-30 05:24 s:12kB1
2026-04-29 23:24 s:9kB1
2026-04-29 21:24 s:10kB1
2026-04-29 19:24 s:14kB1
2026-04-29 17:24 s:14kB1
2026-04-29 15:24 s:11kB1
2026-04-29 13:24 s:13kB1
2026-04-29 11:24 s:14kB1
2026-04-29 09:24 s:14kB1
2026-04-29 07:24 s:13kB1
2026-04-29 05:24 s:13kB1