Holfuy Webcamera: HHPK Hodlestadnuten
| Last image: | 2026-10-14 20:49 CEST |
| Ambient temp.: | 9.2 °C |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Idő | Thu | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 |
| Szélseb. | 17.8 | 16.4 | 16.7 | 18.1 | 16.1 | 18.6 | 18.3 | 16.4 | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 19.4 | 18.9 | 19.2 | 16.4 | 18.3 | 18.9 |
| Lökés (m/s) | 25.3 | 23.9 | 24.7 | 26.1 | 24.2 | 30.3 | 27.8 | 26.1 | 26.9 | 27.2 | 23.9 | 27.5 | 25.3 | 26.4 | 28.1 | 24.4 | 27.5 | 23.9 | 25.8 | 24.7 |
| Irány | ||||||||||||||||||||
| Irány Deg. | S 173° | S 183° | S 175° | S 171° | S 183° | S 190° | S 184° | S 188° | S 189° | SSW 194° | S 187° | SSW 193° | SSW 198° | SSW 199° | SSW 204° | SSW 201° | SSW 200° | SSW 204° | SSW 197° | SSW 204° |
| Hőm. (°C) | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Click on the small images, for enlarging.
2026-10-14 20:49 s:9kB1
2026-10-14 19:50 s:9kB1
2026-10-14 18:50 s:21kB1
2026-10-14 17:50 s:27kB1
2026-10-14 16:50 s:28kB1
2026-10-14 15:50 s:23kB1
2026-10-14 14:50 s:25kB1
2026-10-14 13:50 s:27kB1
2026-10-14 12:50 s:26kB1
2026-10-14 11:50 s:31kB1
2026-10-14 10:50 s:38kB1
2026-10-14 09:50 s:29kB1
2026-10-14 08:50 s:18kB1
2026-10-13 19:50 s:9kB1
2026-10-13 18:50 s:12kB1
2026-10-13 17:49 s:9kB1
2026-10-13 16:50 s:14kB1
2026-10-13 15:50 s:13kB1
2026-10-13 14:50 s:13kB1
2026-10-13 13:50 s:36kB1
2026-10-13 12:50 s:39kB1
2026-10-13 11:50 s:38kB1
2026-10-13 10:50 s:38kB1
2026-10-13 09:50 s:38kB1
2026-10-13 08:50 s:33kB1
2026-10-13 07:50 s:22kB1