Holfuy Webcamera: Seaside Park, NJ
No images available.
| Last image: | No image. |
| Ambient temp.: | 41.5 °F |
| Mode: Night (OFF) | (Light: 0/1000) |
| Idő | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 |
| Szélseb. | 14 | 14 | - | 13.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 11.3 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 13 | 14 | 13 | 13.5 |
| Lökés (csom) | 17.8 | 17.8 | - | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 18.4 | 17.8 | 16.7 | 15.7 | 15.7 | 16.7 | 15.1 | 13.5 | 14 | 15.7 | 17.3 | 18.4 | 17.8 | 17.8 |
| Irány | - | |||||||||||||||||||
| Irány Deg. | NW 307° | NW 310° | - - | NW 313° | WNW 302° | WNW 301° | WNW 298° | WNW 295° | WNW 295° | WNW 295° | WNW 289° | WNW 283° | WNW 287° | WNW 285° | WNW 283° | WNW 284° | WNW 287° | WNW 294° | WNW 290° | WNW 293° |
| Water Temp (°F) | 50 | 49.6 | - | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 48.9 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 48.7 |
| Hőm. (°F) | 40.1 | 40.1 | - | 39.9 | 40.1 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.6 | 39.6 | 39.2 | 39.2 | 39 | 39.2 | 40.1 | 40.5 | 40.6 | 41 | 41.5 |
Click on the small images, for enlarging.