Forgot Password?

Holfuy Webcamera: GMR Avenches

Last image: 2026-03-09 17:40 CET
Ambient temp.: 3.1 °C
Mode: Night (OFF) (Light: 0/1000)

Idő 19h19:1519:3019:4520h20:1520:3020:4521h21:1521:3021:4522h22:1522:3022:4523h23:1523:3023:45
Min. (km/h)20000000000000000000
Szélseb.22301002200112001111
Lökés (km/h)45733033523347005433
Irány
IrányNW
326°
NW
320°
WSW
248°
SSW
202°
SSW
202°
SSW
202°
SSW
202°
SSW
202°
SSW
203°
SSW
204°
SSW
204°
SSW
204°
SSW
204°
SSW
211°
SSE
164°
SSE
159°
SW
225°
WNW
288°
N
351°
NW
325°
Hőm. (°C)10.19.89.38.97.46.96.76.66.55.65.55.65.05.14.84.04.23.93.83.6
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2026-03-09 17:40 s:91kB1

2026-03-09 17:30 s:92kB1

2026-03-09 17:20 s:92kB1

2026-03-09 17:00 s:92kB1

2026-03-09 16:40 s:91kB1

2026-03-09 16:20 s:88kB1

2026-03-09 16:00 s:87kB1

2026-03-09 15:50 s:89kB1

2026-03-09 15:40 s:89kB1

2026-03-09 15:30 s:87kB1

2026-03-09 15:20 s:87kB1

2026-03-09 15:10 s:86kB1

2026-03-09 15:00 s:87kB1

2026-03-09 14:50 s:87kB1

2026-03-09 14:40 s:88kB1

2026-03-09 14:30 s:85kB1

2026-03-09 14:20 s:85kB1

2026-03-09 14:10 s:88kB1

2026-03-09 14:00 s:89kB1

2026-03-09 13:50 s:87kB1

2026-03-09 13:40 s:87kB1

2026-03-09 13:30 s:86kB1

2026-03-09 13:20 s:84kB1

2026-03-09 13:10 s:84kB1

2026-03-09 13:00 s:84kB1

2026-03-09 12:50 s:83kB1

2026-03-09 12:40 s:85kB1

2026-03-09 12:30 s:85kB1

2026-03-09 12:20 s:87kB1

2026-03-09 12:10 s:84kB1

2026-03-09 12:00 s:89kB1

2026-03-09 11:50 s:90kB1

2026-03-09 11:40 s:89kB1

2026-03-09 11:30 s:90kB1

2026-03-09 11:20 s:91kB1

2026-03-09 11:10 s:95kB1

2026-03-09 11:00 s:95kB1

2026-03-09 10:50 s:96kB1

2026-03-09 10:40 s:97kB1

2026-03-09 10:30 s:96kB1

2026-03-09 10:20 s:79kB1

2026-03-09 10:10 s:61kB1

2026-03-09 10:00 s:51kB1

2026-03-09 09:50 s:43kB1

2026-03-09 09:40 s:36kB1

2026-03-09 09:30 s:32kB1

2026-03-09 09:20 s:28kB1

2026-03-09 09:10 s:24kB1

2026-03-09 09:00 s:22kB1

2026-03-09 08:50 s:18kB1

2026-03-09 08:40 s:16kB1

2026-03-09 08:30 s:15kB1

2026-03-09 08:20 s:14kB1

2026-03-09 08:10 s:15kB1

2026-03-09 08:00 s:15kB1

2026-03-09 07:50 s:14kB1

Az oldalon megjelenített mérési adatok nem hitelesek! | -Privacy- Terms-