Plan Bouchet ORELLE
France, Orelle, 2360m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Plan Bouchet
https://orelle.net/
05:46-21:19 (CEST)
Cette balise sert de point d'information météo pour la station d'Orelle sur le domaine skiable Orelle/Val Thorens. Elle est située en versant sud au sommet de la Télécabine d'Orelle à 2360 mètres d'altitude.
Plan Bouchet
https://orelle.net/
05:46-21:19 (CEST)
Cette balise sert de point d'information météo pour la station d'Orelle sur le domaine skiable Orelle/Val Thorens. Elle est située en versant sud au sommet de la Télécabine d'Orelle à 2360 mètres d'altitude.
Page views in 2026: 2527
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Átlagok : 01:13:41 Mon CEST
| Idő | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Mon | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h |
| Szélseb. | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.1 |
| Lökés (m/s) | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
| Irány | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irány Deg. | DNy 224° | DNy 216° | DNy 219° | DNy 228° | ÉÉNy 345° | ÉÉNy 343° | É 10° | ÉÉNy 339° | É 8° | NyÉNy 282° | ÉÉK 17° | ÉÉK 27° | ÉÉK 22° | ÉÉNy 329° | ÉK 42° | ÉK 50° | ÉÉNy 327° | ÉNy 315° | É 352° | É 349° | É 4° | É 3° | ÉK 34° | NyÉNy 303° | ÉÉNy 339° | É 1° | ÉNy 323° | ÉNy 325° | É 353° | ÉÉNy 327° | ÉNy 323° | ÉÉNy 346° |
| Páratarta (%) | 52.9 | 54.9 | 52.6 | 53.5 | 50.9 | 53.1 | 52.8 | 52.9 | 56.8 | 57.2 | 55.8 | 56.3 | 57.1 | 58.9 | 60.9 | 61.6 | 62.3 | 64.4 | 64.7 | 64.7 | 62.7 | 62.9 | 62.3 | 64.7 | 64.9 | 63.7 | 66.6 | 64.6 | 71.6 | 68.5 | 65.4 | 69.7 |
| Eső (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2nd Temp (°C) | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 13.0 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 6.7 | 6.9 | 6.1 |
| Hőm. (°C) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 6.6 |
| Idő | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sun | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
| Szélseb. | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.7 |
| Lökés (m/s) | 3.1 | 4.4 | 3.6 | 4.7 | 6.4 | 9.2 | 7.8 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | 2.5 | 5.6 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 4.2 | 6.1 | 5.6 | 7.8 | 6.1 | 5.8 |
| Irány | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irány Deg. | D 180° | DDNy 206° | DDNy 204° | DDNy 212° | DDNy 211° | DDNy 203° | NyDNy 251° | ÉK 52° | K 79° | ÉK 54° | ÉK 38° | ÉÉK 14° | ÉÉK 16° | ÉÉNy 334° | É 358° | ÉÉK 18° | É 355° | ÉÉNy 343° | É 360° | ÉÉNy 348° | É 4° | ÉÉNy 340° | É 356° | K 91° | DDNy 198° | DDNy 208° | DDK 163° | DDNy 213° | D 185° | D 189° | DDNy 194° | D 190° |
| Páratarta (%) | 78.6 | 79.9 | 67.4 | 58.8 | 50.6 | 61.9 | 62.5 | 61.5 | 61.2 | 64.4 | 67.6 | 70.9 | 68.8 | 71.4 | 74.3 | 76.6 | 75.2 | 77.2 | 79.5 | 87.3 | 91.1 | 83.0 | 73.4 | 60.8 | 53.8 | 62.0 | 52.1 | 55.8 | 49.1 | 48.6 | 49.3 | 48.7 |
| Eső (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2nd Temp (°C) | 9.7 | 11.9 | 13.1 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 13.0 | 11.0 | 12.2 | 10.0 | 8.7 | 7.7 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 11.5 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 12.5 | 13.4 | 14.1 | 15.7 | 16.0 |
| Hőm. (°C) | 7.0 | 7.7 | 9.3 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 10.0 | 10.5 | 9.4 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 8.2 | 9.8 | 10.1 | 11.3 | 11.6 | 12.6 | 13.2 | 13.3 | 13.4 |
Grafikonok
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
egyesített Zoom
: 01:13:41 Mon CEST
- Szélsebesség (m/s)
- Szélirány (°deg)
- Hőmérséklet (°C)
- Páratartalom (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Eső(mm)
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Légnyomás (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.