Forgot Password?

Holfuy Webcamera: Fürstenberg Nord

Last image: 2026-01-22 15:38 CET
Ambient temp.: 4.1 °C
Mode: Night (OFF) (Light: 0/1000)

Time 14h14:1514:3014:4515h15:1515:3015:4516h16:1516:3016:4517h17:1517:3017:4518h18:1518:3018:45
Speed1.41.91.71.40.80.61.41.41.10.80.30000.30.3000.60.6
Gust (m/s)3.13.93.12.51.92.21.92.21.91.40.80.60.60.80.80.8001.11.1
Direction
Direction
Deg.
S
189°
S
186°
S
187°
S
189°
SSW
204°
SSW
197°
SSW
199°
SSW
202°
SSW
200°
SSW
196°
SSW
192°
S
186°
SW
223°
SW
223°
SW
223°
SW
222°
SW
222°
SW
222°
SW
222°
SW
222°
Humidity (%)65.366.664.860.659.160.866.769.765.261.958.055.957.956.956.155.955.755.857.157.1
Rain (mm)--------------------
Air . (°C)4.74.44.35.15.14.83.53.03.64.14.54.84.54.34.34.24.14.13.93.8
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2026-01-22 15:38 s:49kB1

2026-01-22 15:28 s:49kB1

2026-01-22 15:18 s:49kB1

2026-01-22 15:08 s:49kB1

2026-01-22 14:58 s:52kB1

2026-01-22 14:48 s:49kB1

2026-01-22 14:38 s:52kB1

2026-01-22 14:28 s:50kB1

2026-01-22 14:18 s:51kB1

2026-01-22 14:08 s:52kB1

2026-01-22 13:58 s:47kB1

2026-01-22 13:48 s:48kB1

2026-01-22 13:38 s:48kB1

2026-01-22 13:28 s:50kB1

2026-01-22 13:19 s:49kB1

2026-01-22 13:08 s:49kB1

2026-01-22 12:58 s:52kB1

2026-01-22 12:48 s:47kB1

2026-01-22 12:38 s:47kB1

2026-01-22 12:29 s:45kB1

2026-01-22 12:18 s:45kB1

2026-01-22 12:08 s:46kB1

2026-01-22 11:59 s:47kB1

2026-01-22 11:48 s:44kB1

2026-01-22 11:38 s:43kB1

2026-01-22 11:28 s:43kB1

2026-01-22 11:18 s:41kB1

2026-01-22 11:08 s:42kB1

2026-01-22 10:58 s:47kB1

2026-01-22 10:48 s:47kB1

2026-01-22 10:38 s:46kB1

2026-01-22 10:28 s:45kB1

2026-01-22 10:19 s:47kB1

2026-01-22 10:08 s:47kB1

2026-01-22 09:58 s:46kB1

2026-01-22 09:48 s:44kB1

2026-01-22 09:38 s:46kB1

2026-01-22 09:28 s:45kB1

2026-01-22 09:18 s:44kB1

2026-01-22 09:10 s:45kB1

2026-01-22 08:58 s:46kB1

2026-01-22 08:48 s:40kB1

2026-01-21 14:48 s:47kB1

2026-01-21 14:38 s:47kB1

2026-01-21 14:28 s:53kB1

2026-01-21 14:18 s:48kB1

2026-01-21 14:08 s:49kB1

2026-01-21 13:58 s:49kB1

2026-01-21 13:48 s:50kB1

2026-01-21 13:38 s:51kB1

2026-01-21 13:28 s:54kB1

2026-01-21 13:18 s:54kB1

2026-01-21 13:08 s:51kB1

2026-01-21 12:58 s:53kB1

2026-01-21 12:48 s:46kB1

2026-01-21 12:38 s:44kB1

© 2012-2026 Holfuy Meteorology -Privacy- Terms-