AOK-Kitheronas

Plataies, Greece, 630m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Kitheronas
AOK - Kitheronas Airclub: aokitheron (youknowit) gmail [dot] com
06:30-20:18 (EEST)
The busiest paragliding site in Greece, Kitheronas is 1h drive away from Athens and provides a safe flying environment with a 1450m mountain and large flatlands in front of it. Fairly reliable, works with N-NE winds. The main take-off is at 630m with easy access, landing at 300m.
Το μεγαλύτερο αεραθλητικό κέντρο στην Ελλάδα, ο Κιθαιρώνας βρίσκεται περίπου 1 ώρα από την Αθήνα. Πρόκειται για ένα ασφαλές βουνό με υψόμετρο 1450μ και μια τεράστια πεδιάδα μπροστά του. Πολύ αξιόπιστο, δουλεύει με Β-ΒΑ ανέμους. Η κύρια απογείωση είναι στα 630μ, με ασφαλτοστρωμένο δρόμο και η προσγείωση στα 300μ.
Kitheronas
AOK - Kitheronas Airclub: aokitheron (youknowit) gmail [dot] com
06:30-20:18 (EEST)
The busiest paragliding site in Greece, Kitheronas is 1h drive away from Athens and provides a safe flying environment with a 1450m mountain and large flatlands in front of it. Fairly reliable, works with N-NE winds. The main take-off is at 630m with easy access, landing at 300m.
Το μεγαλύτερο αεραθλητικό κέντρο στην Ελλάδα, ο Κιθαιρώνας βρίσκεται περίπου 1 ώρα από την Αθήνα. Πρόκειται για ένα ασφαλές βουνό με υψόμετρο 1450μ και μια τεράστια πεδιάδα μπροστά του. Πολύ αξιόπιστο, δουλεύει με Β-ΒΑ ανέμους. Η κύρια απογείωση είναι στα 630μ, με ασφαλτοστρωμένο δρόμο και η προσγείωση στα 300μ.
Page views in 2025: 16468
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...

Averages updated: 20:49:56 Thu EEST
Time | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
Speed | 28 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38 | 35 | 35 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 34 | 30 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 20 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 |
Gust (km/h) | 49 | 40 | 45 | 53 | 53 | 62 | 51 | 55 | 51 | 52 | 47 | 47 | 53 | 47 | 44 | 50 | 46 | 47 | 45 | 38 | 46 | 43 | 34 | 32 | 28 | 32 | 27 | 26 | 29 | 28 | 31 | 28 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | NNE 21° | NNE 27° | NNE 20° | NNE 14° | NNE 27° | NNE 23° | NNE 12° | NNE 26° | NNE 20° | NNE 25° | NNE 18° | NNE 25° | NNE 14° | NNE 14° | NNE 17° | NNE 18° | NNE 20° | NNE 21° | NNE 19° | NNE 12° | NNE 16° | NNE 17° | NNE 25° | NNE 21° | NNE 23° | NNE 26° | NNE 29° | NNE 27° | NNE 31° | NE 35° | NE 35° | NE 43° |
Humidity (%) | 46.3 | 45.5 | 44.4 | 42.7 | 39.8 | 38.1 | 38.1 | 38.9 | 38.4 | 38.0 | 36.8 | 37.2 | 37.5 | 37.2 | 37.6 | 38.1 | 39.5 | 40.2 | 41.4 | 42.9 | 43.4 | 44.2 | 44.9 | 45.7 | 46.8 | 47.0 | 48.0 | 48.4 | 48.4 | 47.8 | 47.7 | 48.8 |
Rain (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. (°C) | 15.0 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.7 |
Time | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Thu | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Speed | 21 | 17 | 22 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 25 | 25 | 18 | 19 | 13 | 15 | 12 | 14 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 16 | 17 | 15 | 12 | 13 | 27 | 33 |
Gust (km/h) | 35 | 32 | 35 | 31 | 38 | 35 | 37 | 39 | 46 | 45 | 38 | 32 | 33 | 22 | 28 | 25 | 26 | 25 | 22 | 27 | 26 | 29 | 31 | 25 | 34 | 32 | 34 | 29 | 27 | 32 | 46 | 53 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | NNE 12° | N 7° | NNE 19° | N 6° | N 8° | NNE 15° | N 2° | N 11° | N 10° | NNE 20° | N 11° | N 10° | N 4° | NNE 22° | NNE 25° | NE 37° | NE 38° | NE 40° | NE 48° | N 356° | N 10° | N 357° | N 3° | N 2° | N 7° | NNE 12° | N 11° | NNE 17° | NNE 27° | NNE 22° | NNE 24° | NNE 18° |
Humidity (%) | 70.2 | 71.8 | 78.7 | 81.1 | 81.8 | 78.4 | 75.6 | 66.7 | 56.9 | 53.5 | 50.5 | 51.5 | 49.2 | 50.6 | 47.7 | 46.4 | 50.9 | 49.9 | 47.6 | 48.3 | 48.8 | 48.0 | 50.1 | 53.9 | 57.3 | 65.8 | 77.3 | 75.2 | 75.1 | 73.2 | 67.1 | 57.7 |
Rain (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. (°C) | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 9.0 | 9.9 | 10.7 | 11.6 | 11.2 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.9 | 11.4 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 10.7 | 11.8 | 12.5 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 20:49:56 Thu EEST
- Wind speed (km/h)
- Wind direction (°deg)
- Temperature & Dew Point (°C)
- Humidity (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Light
Scroll down or click here to load graphs.
- Rain(mm)
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.