Tête-de-Ran
Suisse, NE, Val-de-Ruz, 1422m (AMSL) |SHOW ON MAP|
La bosse de Tête-de-Ran
www.clubalbatros.ch
06:55-20:12 (CEST)
Site de vol libre de Tête-de-Ran. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, visitez notre site
Bienvenue et bons vols!
La bosse de Tête-de-Ran
www.clubalbatros.ch
06:55-20:12 (CEST)
Site de vol libre de Tête-de-Ran. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, visitez notre site
Bienvenue et bons vols!
Page views in 2026: 6986
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Averages updated: 11:58:04 Thu CEST
| Time | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| Speed | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| Gust (km/h) | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 19 | 17 | 22 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Deg. | SSE 157° | SSE 151° | SSE 156° | SSE 151° | SSE 155° | SSE 152° | SSE 151° | SSE 155° | SSE 152° | SSE 156° | SSE 158° | SSE 159° | SSE 155° | SSW 200° | SW 217° | SW 214° | WSW 243° | WSW 248° | WSW 252° | WSW 256° | W 268° | W 278° | WNW 293° | NW 312° | NW 319° | NW 322° | NW 315° | NW 319° | NW 321° | NW 320° | NW 320° | NW 315° |
| Humidity (%) | 59.6 | 58.0 | 58.5 | 58.0 | 58.4 | 56.7 | 56.5 | 56.3 | 56.7 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 59.0 | 57.2 | 55.2 | 57.4 | 60.3 | 62.7 | 63.7 | 64.6 | 64.8 | 65.1 | 65.8 | 66.7 | 67.4 | 67.4 | 67.2 | 67.2 | 67.4 | 66.6 | 65.0 | 60.9 |
| Temp. (°C) | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.6 |
| Time | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Thu | 01h | 02h | 03h |
| Speed | 8 | 8 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Gust (km/h) | 14 | 14 | 8 | 10 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 13 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 19 | 16 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Deg. | NNE 21° | N 11° | E 86° | SSE 160° | SSE 159° | SE 137° | SE 146° | SSE 148° | SSE 158° | SSE 162° | SSW 205° | WNW 298° | WSW 250° | S 179° | NNW 332° | ESE 123° | SE 128° | SE 127° | SE 143° | SSE 148° | SSE 150° | SSE 163° | SSE 166° | SSE 153° | ESE 113° | E 92° | ESE 116° | SE 129° | SE 130° | SE 133° | SSE 148° | SSE 165° |
| Humidity (%) | 58.7 | 58.1 | 60.3 | 55.4 | 64.7 | 68.5 | 66.6 | 67.6 | 65.4 | 63.6 | 63.1 | 61.7 | 63.0 | 62.4 | 62.2 | 62.6 | 64.3 | 63.1 | 60.8 | 59.7 | 62.9 | 61.3 | 60.5 | 63.9 | 67.5 | 69.0 | 69.6 | 67.3 | 66.7 | 67.1 | 67.2 | 63.8 |
| Temp. (°C) | 13.9 | 12.6 | 12.6 | 13.1 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 11.0 | 11.5 | 11.4 | 12.2 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.4 | 13.3 | 12.6 | 12.2 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 10.6 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 11:58:04 Thu CEST
- Wind speed (km/h)
- Wind direction (°deg)
- Temperature & Dew Point (°C)
- Humidity (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.