Schauinsland
Germany, BW, Freiburg, 1180m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Startplatz Schauinsland - GSC Colibri Freiburg e.V.
admin(youknowit)gsccolibri.de
06:43-20:14 (CEST)
Der Startplatz befindet sich in einer Höhe von 1180m NN (47°54 35" N 7°53 23" O) . Die Bereiche für Aufbau und Start sind zu beachten. Die Startschneise ist fast westlich (260°) ausgerichtet. Die Bedingungen müssen ein sicheres Erreichen des Landeplatzes an der Talstation zulassen. (Die Holzschlägermatte ist kein für den Flugbetrieb zugelassener Landeplatz!)
Bei Süd- und Ostlagen (auch geringer Windgeschwindigkeit) bestehen großräumige Leewirbel, auch wenn am Startplatz scheinbar gleichmäßiger Vorwind herrscht!
Startplatz Schauinsland - GSC Colibri Freiburg e.V.
admin(youknowit)gsccolibri.de
06:43-20:14 (CEST)
Der Startplatz befindet sich in einer Höhe von 1180m NN (47°54 35" N 7°53 23" O) . Die Bereiche für Aufbau und Start sind zu beachten. Die Startschneise ist fast westlich (260°) ausgerichtet. Die Bedingungen müssen ein sicheres Erreichen des Landeplatzes an der Talstation zulassen. (Die Holzschlägermatte ist kein für den Flugbetrieb zugelassener Landeplatz!)
Bei Süd- und Ostlagen (auch geringer Windgeschwindigkeit) bestehen großräumige Leewirbel, auch wenn am Startplatz scheinbar gleichmäßiger Vorwind herrscht!
Page views in 2026: 28571
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Averages updated: 10:23:08 Sun CEST
| Time | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 |
| Speed | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 6.4 | 5.3 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 5.8 | 4.4 | 2.8 | 2.2 | 4.2 | 5.8 | 5.8 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 4.4 |
| Gust (m/s) | 9.7 | 10.8 | 11.4 | 10.6 | 10.3 | 11.4 | 11.4 | 9.2 | 11.4 | 13.9 | 11.9 | 11.9 | 10.6 | 9.4 | 9.7 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 9.4 | 8.9 | 8.1 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 8.1 | 9.4 | 10.8 | 8.6 | 7.8 | 6.4 | 8.6 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Deg. | SW 236° | WSW 240° | WSW 246° | WSW 246° | WSW 250° | WSW 242° | WSW 246° | WSW 247° | WSW 246° | WSW 245° | WSW 245° | WSW 252° | WSW 249° | WSW 244° | WSW 238° | WSW 239° | WSW 243° | WSW 240° | WSW 243° | WSW 237° | WSW 240° | WSW 244° | WSW 254° | WSW 242° | W 260° | W 263° | WSW 255° | WSW 244° | WSW 244° | WSW 242° | WSW 255° | WSW 238° |
| Humidity (%) | 81.9 | 83.5 | 84.2 | 86.8 | 89.4 | 92.0 | 94.2 | 95.8 | 96.8 | 97.4 | 97.7 | 97.7 | 98.1 | 97.7 | 96.5 | 95.8 | 95.4 | 95.2 | 95.1 | 94.7 | 94.4 | 94.3 | 94.9 | 94.9 | 95.1 | 95.1 | 94.9 | 94.9 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 94.9 |
| Temp. (°C) | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.8 |
| Time | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sat | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sun | 01h | 02h |
| Speed | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 5 | 4.4 | 5.3 | 5 | 5 | 5.8 | 5 | 6.1 |
| Gust (m/s) | 14.2 | 13.1 | 12.5 | 13.1 | 11.4 | 10.8 | 10.6 | 12.8 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 7.8 | 8.9 | 12.8 | 9.4 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 9.4 | 10.8 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 12.2 | 10.8 | 9.4 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Deg. | WSW 248° | WSW 241° | WSW 240° | WSW 243° | WSW 241° | WSW 237° | WSW 237° | WSW 242° | SW 232° | SW 229° | SW 219° | SSW 209° | SSW 206° | SSW 193° | S 177° | SSW 192° | S 188° | WSW 250° | WSW 248° | WSW 253° | W 259° | W 266° | WSW 248° | WSW 240° | WSW 249° | WSW 239° | SW 236° | WSW 244° | WSW 240° | WSW 245° | SW 229° | SW 232° |
| Humidity (%) | 68.9 | 69.5 | 68.0 | 69.5 | 74.1 | 75.7 | 76.9 | 82.5 | 84.3 | 85.6 | 87.6 | 91.1 | 93.4 | 94.5 | 91.2 | 87.1 | 82.3 | 76.2 | 70.9 | 71.3 | 69.5 | 69.8 | 72.1 | 72.8 | 68.9 | 70.1 | 70.8 | 69.8 | 70.5 | 69.6 | 81.7 | 77.9 |
| Temp. (°C) | 15.4 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | 13.9 | 13.6 | 13.2 | 12.4 | 12.0 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.7 | 12.5 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 13.9 | 14.5 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 10:23:08 Sun CEST
- Wind speed (m/s)
- Wind direction (°deg)
- Temperature & Dew Point (°C)
- Humidity (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Light
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.