880
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Averages updated: 10:01:10 Sat +05
| Time | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h |
| Speed | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 3.2 |
| Gust (knots) | 7.6 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | 10.8 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 9.2 | 7 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 7.6 | 8.1 | 7 | 8.1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 10.3 | 8.6 | 7.6 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Deg. | SSW 198° | SSW 200° | SSW 197° | SSW 204° | SSW 193° | S 190° | S 191° | SSW 208° | SSW 202° | SSW 196° | SSW 199° | S 188° | S 186° | S 188° | S 187° | S 181° | SSW 192° | SSW 192° | S 188° | SSW 198° | SSW 193° | S 190° | SSW 210° | SSW 206° | SSW 211° | SSW 202° | SSW 198° | SSW 205° | SSW 199° | SSW 207° | SSW 201° | SSW 197° |
| Humidity (%) | 84.7 | 84.6 | 84.4 | 84.1 | 84.0 | 84.1 | 84.6 | 83.5 | 83.1 | 84.0 | 84.2 | 83.7 | 84.0 | 83.9 | 84.7 | 84.3 | 84.3 | 84.1 | 83.8 | 83.5 | 83.0 | 82.4 | 82.6 | 82.4 | 82.3 | 81.5 | 80.7 | 80.6 | 80.3 | 81.5 | 80.4 | 79.7 |
| Rain (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29.0 | 29.1 | 29.1 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.4 | 29.8 | 29.9 |
| Time | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sat | 01h | 02h |
| Speed | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 4.3 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.8 |
| Gust (knots) | 9.7 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 10.3 | 8.1 | 9.2 | 12.4 | 14 | 5.9 | 7 | 7 | 8.1 | 12.4 | 9.2 | 6.5 | 9.2 | 14 | 6.5 | 10.3 | 7.6 | 9.7 | 16.7 | 9.2 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.6 | 9.7 | 10.3 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Deg. | S 189° | S 172° | S 181° | S 185° | S 185° | S 187° | S 178° | S 184° | SW 220° | SSW 197° | S 182° | S 178° | S 181° | SW 216° | S 184° | S 173° | SSW 196° | SSE 152° | S 181° | SSW 192° | S 186° | S 191° | SSW 195° | SSW 192° | S 190° | SSW 198° | SSW 198° | SSW 197° | SSW 195° | SSW 198° | SSW 192° | S 188° |
| Humidity (%) | 81.9 | 81.8 | 82.3 | 83.3 | 83.5 | 83.6 | 83.4 | 84.2 | 91.4 | 89.8 | 86.8 | 85.6 | 85.2 | 86.0 | 84.8 | 80.2 | 82.1 | 79.5 | 77.0 | 80.8 | 79.7 | 79.2 | 84.1 | 85.5 | 84.6 | 85.0 | 84.1 | 84.6 | 83.7 | 84.1 | 84.5 | 84.3 |
| Rain (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temp. (°C) | 29.0 | 29.0 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.4 | 26.3 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.2 | 28.1 | 28.7 | 29.7 | 29.6 | 28.9 | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 30.2 | 28.3 | 27.9 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.5 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 10:01:10 Sat +05
- Wind speed (knots)
- Wind direction (°deg)
- Temperature & Dew Point (°C)
- Humidity (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Rain(mm)
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.